Ninja 250 New
Rp 51.900.000
(OTR JADETABEK)
(OTR JADETABEK)
Hadirnya All New Ninja 250 membawa penyegaran baru genre motor sport sejati kelas premium.Lebih unggul dengan volume body yang kokoh dilengkapi dengan desain mesin yang besar ,lampu depan ganda yang agresif, bentuk tail minimalis, setiap permukaan New Ninja 250 didesain untuk kecocokan dan kesesuaian dengan tingkat tinggi pengguna Indonesia. Kehadiran New Ninja 250 memberi jawaban bagi mereka yang mendamba motor sport sejati.
Spesifikasi
FRAME | |
Suspensi Depan | 37 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Uni-Trak Sistem dengan Model Gas-Shock dan 5-tingkat penyetelan |
Rem Depan | Tunggal disc berdiameter 290 mm dengan kaliper dual-piston |
Rem Belakang | Tunggal disc berdiameter 220 mm dengan kaliper dual-piston |
Ban Depan | 110/70-17 M/C (54S) |
Ban Belakang | 140/70-17 M/C (66S) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,010 x 715 x 1,110 mm |
Jarak Poros Roda | 1,400 mm |
Jarak ke Tanah | 785 mm |
Berat | 172 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
ENGINE | |
Tipe | 4-Langkah / Tak, Pendinginan Air, Dua Buah Sejajar |
Maksimum Power | 23.5 kW {32 PS} / 11,000 RPM |
Torsi Maksimum | 21.0 n-M {2.1 KGF-M} / 10,000 RPM |
Volume Silinder | 249 cm3 |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection Sistem (o28 mm x 2) dengan katup Throttle Ganda |
Sistem Pengapian | Digital |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return shift |
Ninja 650
Rp 107.000.000
(OTR JABODETABEK)
(OTR JABODETABEK)
Kawasaki Ninja 650 didesain bagi para pecinta moge dengan power, akselarasi, balance, riding position yang nyaman, bobot kendaraan yang ringan dan body sporty aerodinamis. Nikmati sensasi touring moge bersama dengan Ninja 650.
Spesifikasi
FRAME | |
Suspensi Depan | New High-Tensile Steel dengan Dual Pipe Perimeter Frame |
Rem Depan | Semi Floating 300mm |
Rem Belakang | Single 220mm |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 160 / 60ZR17M / C (69W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.100 mm x 770 mm x 1.180 mm |
Jarak Poros Roda | 1.410 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 209 |
Kapasitas Bensin | 16 Liter |
Trail | 130 mm |
ENGINE | |
Tipe | 4-Stroke, Parallel Twin Engine |
Maksimum Power | 53 Kw (72 IPS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 64 N.m (6.5 kgf.m) / 7.000 rpm |
Diameter x Langkah | 83 x 60 mm |
Volume Silinder | 649 cc |
Valve System | DOHC, 8 Valve |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injeksi : diameter 38 mm x 2 |
Sistem Pengapian | Digital System |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 - Speed |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88 / 42) |
Rasio Gigi Ke-1 | 2.438 (39 / 16) |
Rasio Gigi Ke-2 | 1.714 (36 /21) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1.333 (32 / 24) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1.111 (30 /27) |
Rasio Gigi Ke-5 | 0.966 (28 / 29) |
Rasio Gigi Ke-6 | 0.852 (23 / 27) |
Final Reduction Ratio | 3.067 (46 / 15) |
Kopling | Wet Multi - Disc |
Ninja ZX-6R
Rp 212.500.000
(OTR JABODETABEK)
(OTR JABODETABEK)
Kawasaki Ninja ZX6R didesain bagi para pecinta moge denga power, akselarasi, balance dan body sporty aerodinamis. Nikmati sensasi berkendara moge dengan desingan mesin yang memacu adrenalin bersama Ninja ZX6R.
Spesifikasi
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm inverted fork with top-out springs |
Suspensi Belakang | Bottom-Link Uni- Trak with gas-charged shock, top-out spring and pillow ball upper mount. |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm (x t6 mm) petal discs |
Rem Belakang | Single 220mm (x1t5mm) petal disc |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 160 / 60ZR17M / C (69W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.100 mm x 770 mm x 1.110 mm |
Jarak Poros Roda | 180/55ZR17M/C (73W) |
Jarak ke Tanah | 120 mm |
Trail | 134 mm |
ENGINE | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke in-line four |
Maksimum Power | 87.5 Kw (119 PS) / 12.500 RPM (SE ASIA) |
Torsi Maksimum | 66.7 N.m (6.8 kgf.m) / 11.800 rpm (SE ASIA) |
Valve System | DOHC, 16 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection : o 38 mm x 4 (Keihin) with oval sub-throttles, dual injection |
Sistem Pengapian | Digital System |
Sistem Pendinginan | coolant |
Perbandingan Kompresi | 10.8 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return, cassette |
Primary Reduction Ratio | 1.900 (76/40) |
Rasio Gigi Ke-1 | 2.714 (38/14) |
Rasio Gigi Ke-2 | 2.200 (33/15) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1.850 (37/20) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1.600 (32/20) |
Rasio Gigi Ke-5 | 1.421 (27/19) |
Rasio Gigi Ke-6 | 1.300 (26/20) |
Final Reduction Ratio | 2.688 (43/16) |
Tipe System Final Drive | Sealed chain |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
info lengkap kunjungi http://kawasaki-motor.co.id/dealers atau http://kawasaki-motor.co.id/